Il tuo carrello è vuoto!
La mescola DS3000 ha queste caratteristiche:tempi di rodaggio ridotti (50%),fantastico attacco iniziale,livello di coefficiente d' attrito estremamente alto (0.62) in tutte le condizioni,facilmente gestibile soprattutto quando si porta la vettura al punto di corda,minor coppia residua nell' impianto (maggior velocità dopo la staccata).
Applicazione:
FERRARI | 208 | 0 | 2.0 (Turbo) GTB, GTS 16V | 162 | 01/01/1982 | 01/12/1988 | P | FCP206 | ATE | |
FERRARI | 208 | 0 | 2.0 GTB, GTS 16V | 114 | 01/04/1975 | 01/07/1985 | P | FCP206 | ATE | |
FERRARI | 328 | 0 | 3.2 GTB, GTS 16V | 198 | 01/01/1986 | 01/12/1989 | P | FCP206 | ATE | |
FERRARI | GTB | 0 | 2.0 i (Turbo) 16V | 187 | 01/08/1985 | 01/12/1989 | P | FCP206 | ATE | |
FERRARI | GTS | 0 | 2.0 i (Turbo) 16V | 187 | 01/08/1985 | 01/12/1989 | P | FCP206 | ATE | |
FERRARI | Mondial | 0 | 3.2 | 01/01/1980 | 01/09/1985 | P | FCP206 | ATE | ||
FERRARI | Mondial | 0 | 2.9 i 16V | 158 | 01/06/1982 | 01/09/1987 | P | FCP206 | ATE | |
FERRARI | Mondial | 0 | 3.2 i 16V | 01/10/1985 | 01/11/1989 | P | FCP206 | ATE | ||
FERRARI | Mondial | 0 | 3.4 i 32V | 01/10/1989 | 01/12/1993 | P | FCP206 | ATE | ||
FORD | Courier | 0 | 1.3 50 | 37, 44 | 01/10/1991 | 01/01/1996 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Courier | 0 | 1.8 D 50 | 44, 55 | 01/10/1991 | 01/01/1996 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.6 i XR3i, Cabrio | 77 | 01/01/1980 | 01/09/1982 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.6 D | 40 | 01/01/1986 | 01/03/1989 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.1 | 40 | 01/01/1986 | 01/08/1990 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.3 | 44 | 01/01/1986 | 01/08/1990 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.6 | 01/01/1986 | 01/10/1990 | A | FCP206 | ATE | ||
FORD | Escort | 0 | 1.4 | 55 | 01/01/1986 | 01/12/1990 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.6 i XR3i, Cabrio | 77, 80 | 01/02/1985 | 01/09/1990 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.1 | 37 | 01/03/1983 | 01/12/1985 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.3 | 51 | 01/03/1983 | 01/12/1985 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.6 | 58, 71 | 01/03/1983 | 01/12/1986 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.1 | 37 | 01/07/1980 | 01/02/1983 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.6 D | 40 | 01/08/1980 | 01/11/1985 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.4 | 55 | 01/08/1980 | 01/12/1985 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.3 | 51 | 01/09/1980 | 01/02/1983 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.6 | 58, 71 | 01/09/1980 | 01/02/1983 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.1 | 40 | 01/09/1980 | 01/12/1990 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.3 | 44 | 01/09/1980 | 01/12/1990 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.4 | 40 | 01/09/1980 | 01/12/1990 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.6 | 01/09/1980 | 01/12/1990 | A | FCP206 | ATE | ||
FORD | Escort | 0 | 1.6 i XR3i, Cabrio | 77 | 01/10/1982 | 01/01/1985 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 0 | 1.6 RS1600 (Turbo) | 77 | 01/11/1982 | 01/12/1986 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Escort | 1800 | 1.8 D | 01/09/1980 | 01/12/1990 | A | FCP206 | ATE | ||
FORD | Escort | 1800 | 1.8 D | 01/09/1988 | 01/10/1990 | A | FCP206 | ATE | ||
FORD | Fiesta | 0 | 1.8 Si 16V | 77 | 01/01/1992 | 01/12/1995 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Fiesta | 0 | 1.6 i 16V | 131 | 01/01/1993 | 01/12/1995 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Fiesta | 0 | 1.0 | 01/03/1989 | 01/12/1995 | A | FCP206 | ATE | ||
FORD | Fiesta | 0 | 1.1 | 37 | 01/04/1989 | 01/01/1996 | A | FCP206 | ATE | |
FORD | Fiesta | 0 |
Scrivi una recensioneNome:La tua recensione: Note: Non inserire codice HTML! Valutazione: Pessimo Buono Inserisci il codice nel box sottostante: ©Copyright 2011. Powered by L'autosport s.r.l. - C.da Seggio - 71036 Lucera (FG) - Tel/Fax +39 0881 023974 / +39 0881 529646 - Cell. + 39 348 4031991 - P.IVA 03817310711
|