Il tuo carrello è vuoto!
La mescola DS2500 ha queste caratteristiche:tempi di rodaggio ridotti (50%),fantastico attacco iniziale,livello di coefficiente d' attrito estremamente alto (0.62) in tutte le condizioni,facilmente gestibile soprattutto quando si porta la vettura al punto di corda,minor coppia residua nell' impianto (maggior velocità dopo la staccata).
&
Marca | Modello (1) | Modello (2) | Descrizione | Cilindrata | KW | A/P | Da | A | pinze | Restrizioni | N.Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | MINI (R50) | MINI (R50) | 1.4 One - TRW Front | 1398 | 55 | front | 2003-04-01 | 2006-10-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R50) | MINI (R50) | 1.4 One D - TRW Front | 1364 | 55 | front | 2003-04-01 | 2005-09-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R50) | MINI (R50) | 1.4 One D - TRW Front | 1364 | 65 | front | 2003-06-01 | 2005-09-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R50) | MINI (R50) | 1.6 One | 1598 | 66 | front | 2001-04-01 | 2007-07-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R50,R53) | MINI (R50,R53) | John Cooper works | 1600 | 160 | front | 2006-03-01 | 2006-09-30 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R50,R53) | MINI (R50,R53) | Works | 1598 | 155 | front | 2003-11-01 | 2006-09-30 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R52) | MINI (R52) | 1.6 Cooper S Works | 1598 | 155 | front | 2004-07-01 | 2009-01-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R53) | MINI (R53) | 1.6 Cooper S JCW GP | 1598 | 160 | front | 2006-01-01 | 2007-07-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R53) | MINI (R53) | 1.6 Cooper S Works | 1598 | 147 | front | 2003-11-01 | 2005-06-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R53) | MINI (R53) | 1.6 Cooper S Works | 1598 | 155 | front | 2005-07-01 | 2006-10-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R55) | MINI (R55) | Clubman 1.6 Cooper S | 1598 | 128 | front | 2007-01-01 | LUCAS/TRW | 1 | ||
MINI | MINI (R55) | MINI (R55) | Clubman 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | front | 2010-03-01 | LUCAS/TRW | 1 | ||
MINI | MINI (R56) | MINI (R56) | 1.4 One - Front disc 294mm | 1397 | 55 | front | 2009-03-01 | 2010-03-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R56) | MINI (R56) | 1.4 One - Front disc 294mm | 1397 | 70 | front | 2006-11-01 | 2010-03-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R56) | MINI (R56) | 1.4 One LPG - Front disc 294mm | 1397 | 55 | front | 2009-03-01 | 2010-03-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R56) | MINI (R56) | 1.6 Cooper - Front disc 294mm | 1598 | 85 | front | 2010-03-01 | LUCAS/TRW | 1 | ||
MINI | MINI (R56) | MINI (R56) | 1.6 Cooper - Front disc 294mm | 1598 | 88 | front | 2006-11-01 | 2010-08-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R56) | MINI (R56) | 1.6 Cooper - Front disc 294mm | 1598 | 90 | front | 2010-03-01 | LUCAS/TRW | 1 | ||
MINI | MINI (R56) | MINI (R56) | 1.6 Cooper D - Front disc 294mm | 1560 | 80 | front | 2006-11-01 | 2010-09-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI | MINI (R56) | MINI (R56) | 1.6 Cooper D - Front disc 294mm | 1598 | 82 | front | 2010-06-01 | LUCAS/TRW | 1 | ||
MINI | MINI (R56) | MINI (R56) | 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | front | 2010-03-01 | LUCAS/TRW | 1 | ||
MINI | MINI (R56) | MINI (R56) | 1.6 Cooper S | 1598 | 128 | front | 2006-11-01 | 2010-02-01 | LUCAS/TRW | 1 | |
MINI |