Il tuo carrello è vuoto!
La mescola DS3000 ha queste caratteristiche:tempi di rodaggio ridotti (50%),fantastico attacco iniziale,livello di coefficiente d' attrito estremamente alto (0.62) in tutte le condizioni,facilmente gestibile soprattutto quando si porta la vettura al punto di corda,minor coppia residua nell' impianto (maggior velocità dopo la staccata).
Applicazione:
Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Codice | Pinza | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Modello | Cilindrata | Descr. | Kw | Da anno | A anno | Ant/Post | Codice | Pinza | Note |
ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1368 | 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 107 | 01/05/2016 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1368 | 1.4 (312.AXZ11) | 121 | 01/05/2016 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1368 | 1.4 (312.AXD1A) | 99 | 01/08/2008 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1368 | 1.4 (312.AXF11) | 132 | 01/08/2008 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1368 | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 118 | 01/08/2008 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1368 | 1.4 (312.AXD1A) | 99 | 01/01/2011 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1368 | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 118 | 01/05/2011 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1368 | 1.4 (312.AXY1A) | 107 | 01/05/2016 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1368 | 1.4 (312.AXZ1A) | 121 | 01/05/2016 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1368 | 1.4 (312.AXF11) | 132 | 01/09/2009 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1368 | 1.4 (312.AXF1A) | 103 | 01/09/2009 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
CITROEN | Xsara | 2000 | 2.0 i 16V | 100 | 01/01/2003 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | 500L | 900 | 0.9 8V | 77 | 01/09/2012 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | 500L | 1300 | 1.3 D Multijet | 62 | 01/09/2012 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | 500L | 1400 | 1.4 16V | 70 | 01/09/2012 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | Grande Punto | 1300 | 1.3 Multijet | 66 | 01/09/2005 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | Grande Punto | 1900 | 1.9 Multijet | 88 | 01/09/2005 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | Grande Punto | 1900 | 1.9 Multijet | 96 | 01/09/2005 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | Idea | 1900 | 1.9 i Multijet 16V | 74 | 01/01/2004 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | Stilo | 1600 | 1.6 i | 76 | 01/11/2002 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | Stilo | 1800 | 1.8 16V | 98 | 01/09/2001 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | Stilo | 1800 | 1.8 i | 96 | 01/11/2002 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | Stilo | 1900 | 1.9 JTD | 59 | 01/01/2003 | 30/08/2008 | A | FCP1467 | BOSCH | |
FIAT | Stilo | 1900 | 1.9 JTD | 85 | 01/01/2003 | 30/08/2008 | A | FCP1467 | BOSCH | |
FIAT | Stilo | 1900 | 1.9 JTD | 103 | 01/01/2004 | 30/11/2006 | A | FCP1467 | BOSCH | |
FIAT | Stilo | 1900 | 1.9 JTD 115 | 85 | 01/09/2001 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
FIAT | Stilo | 1900 | 1.9 JTD 80 | 59 | 01/09/2001 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
LANCIA | Musa | 1900 | 1.9 i Multijet | 74 | 01/09/2004 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
OPEL | Corsa | 1248 | 1.3 CDTi 16v | 66 | 01/07/2006 | 01/06/2010 | A | FCP1467 | BOSCH | |
OPEL | Corsa | 1248 | 1.3 CDTi 16v | 55 | 01/08/2008 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
OPEL | Corsa | 1248 | 1.3 CDTi 16v | 70 | 01/11/2009 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
PEUGEOT | 206 | 0 | 2.0 RC | 01/01/1999 | A | FCP1467 | BOSCH | |||
PEUGEOT | 307 | 1400 | 1.4 HDi | 01/03/2001 | A | FCP1467 | BOSCH | |||
PEUGEOT | 307 | 1400 | 1.4 i | 01/03/2001 | A | FCP1467 | BOSCH | |||
PEUGEOT | 307 | 1600 | 1.6 i 16V | 80 | 01/03/2001 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
PEUGEOT | 307 | 1600 | 1.6 i SW 16V | 80 | 01/03/2001 | A | FCP1467 | BOSCH | ||
PEUGEOT |