Pastiglie freno Sparco posteriori BMW E36, E39,Z1,Z3, Citroen Evasion, Fiat Ulysse,Scudo, Lancia Zeta, Peugeot 806

Pastiglie freno Sparco posteriori BMW E36, E39,Z1,Z3, Citroen Evasion, Fiat Ulysse,Scudo, Lancia Zeta, Peugeot 806
Marche: Sparco
Codice Prodotto: 035SPA0850
Disponibilità: 10
84,18€ 42,70€
IVA esclusa: 35,00€
Pz:  
   - O -   
Questo prodotto ha una quantità minima 2

La mescola 451 senza amianto  è stata sviluppata  con l'esperienza maturata dalle 450/452 e che ha sostituito degnamente la vecchia mescola 346 con prestazioni migliori soprattuto ad alte temperature di utilizzo. La mescola 451 è consigliata anche su vetture non impiegate nelle competizioni racing e sportive in genere , per una frenata pronta in qualsiasi condizione, particolarmente indicata in caso di guida sportiva o su percorsi di montagna o su vetture dove il peso elevato (in particolare diesel) rischia di compromettere l'efficienza dell'impianto frenante generale. 

LISTA APPLICAZIONI

 

BMW 3 (E36) 1600.000 316i Compact (E36) 75.00 01/07/1993 28/02/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 1600.000 316i Compact (E36) 75.00 01/07/1993 28/02/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 1600.000 316i (E36) 73.75 01/09/1990 01/12/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 1600.000 316i (E36) 73.75 01/09/1990 01/12/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 1600.000 316i (E36) 74.75 01/09/1990 30/09/1993 P ATE  
BMW 3 (E36) 1600.000 316i (E36) 74.75 01/09/1990 30/09/1993 P ATE  
BMW 3 (E36) 1800.000 318i (E36) 66.00 01/08/1994 01/01/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 1800.000 318i (E36) 66.00 01/08/1994 01/01/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 1800.000 318i / 318is (E36) 83.00 01/12/1990 01/02/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 1800.000 318i / 318is (E36) 83.00 01/12/1990 01/02/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 2000.000 320i (E36) 110.00 01/09/1990 01/01/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 2000.000 320i (E36) 110.00 01/09/1990 01/01/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 2500.000 323i 2.5 (E36) 125.00 01/03/1995 01/02/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 2500.000 323i 2,5 (E36) 125.00 01/03/1995 01/02/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 2500.000 325i (E36) 141.00 01/08/1990 01/03/1995 P ATE  
BMW 3 (E36) 2500.000 325i (E36) 141.00 01/08/1990 01/03/1995 P ATE  
BMW 3 (E36) 2500.000 325tds (E36) 85.11 01/09/1991 28/02/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 2500.000 325tds (E36) 85.11 01/09/1991 28/02/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 2800.000 328i 143.00 01/01/1995 28/02/1998 P ATE  
BMW 3 (E36) 2800.000 328i 143.00 01/01/1995 28/02/1998 P ATE  
BMW 3 Compact (E36) 1800.000 318Ti (E36) 103.00 01/11/1994 31/08/2000 P ATE  
BMW 3 Compact (E36) 1800.000 318Ti (E36) 103.00 01/11/1994 31/08/2000 P ATE  
BMW 3 Compact (E36) 2500.000 323Ti (E36) 125.00 01/05/1997 31/08/2000 P ATE  
BMW 3 Compact (E36) 2500.000 323Ti (E36) 125.00 01/05/1997 31/08/2000 P ATE  
BMW 5 (E39) 2000.000 520i (E39) 100.00 01/12/1995 01/06/2003 P ATE  
BMW 5 (E39) 2000.000 520i (E39) 100.00 01/12/1995 01/06/2003 P ATE  
BMW 5 (E39) 2500.000 525td Touring (E39) 105.00 01/02/1997   P ATE  
BMW 5 (E39) 2500.000 525td Touring (E39) 105.00 01/02/1997   P ATE  
BMW 5 (E39) 2500.000 525d (E39) 105.00 01/09/1995   P ATE  
BMW 5 (E39) 2500.000 525d Touring (E39) 105.00 01/09/1995   P ATE  
BMW 5 (E39) 2500.000 525d (E39) 105.00 01/09/1995   P ATE  
BMW 5 (E39) 2500.000 525d Touring (E39) 105.00 01/09/1995   P ATE  
BMW 5 (E39) 2500.000 523i / 525i (E39) 125.14 01/09/1995 01/06/2003 P ATE  
BMW 5 (E39) 2500.000 525td (E39) 105.00 01/09/1995 01/06/2003 P ATE  
BMW 5 (E39) 2500.000 523i / 525i (E39) 125.14 01/09/1995 01/06/2003 P ATE  
BMW 5 (E39) 2500.000 525td (E39) 105.00 01/09/1995 01/06/2003 P ATE  
BMW 5 (E39) 2800.000 528i (E39) 142.00 01/09/1995 30/09/2000 P ATE  
BMW 5 (E39) 2800.000 528i (E39) 142.00 01/09/1995 30/09/2000 P ATE  
BMW 5 (E39) 2900.000 530d (E39) 135.00 01/08/1998 30/09/2000 P ATE  
BMW 5 (E39) 2900.000 530d (E39) 135.00 01/08/1998 30/09/2000 P ATE  
BMW 5 (E39) 3000.000 530d V8 24V (E39) 142.00 01/09/2000 01/06/2003 P ATE  
BMW 5 (E39) 3000.000 530d V8 24V (E39) 142.00 01/09/2000 01/06/2003 P ATE  
BMW 5 (E39) 3500.000 535i (E39) 173.00 01/04/1996 31/03/1999 P ATE  
BMW 5 (E39) 3500.000 535i (E39) 173.00 01/04/1996 31/03/1999 P ATE  
BMW 5 Touring (E39) 2000.000 520i Touring (E39) 100.00 01/12/1995 30/06/2000 P ATE  
BMW 5 Touring (E39) 2000.000 520i Touring (E39) 100.00 01/12/1995

Scrivi una recensione

Nome:


La tua recensione: Note: Non inserire codice HTML!

Valutazione: Pessimo            Buono

Inserisci il codice nel box sottostante:



©Copyright 2011. Powered by L'autosport s.r.l. - C.da Seggio - 71036 Lucera (FG) - Tel/Fax +39 0881 023974 / +39 0881 529646 - Cell. + 39 348 4031991 - P.IVA 03817310711
  Back To Top