Pastiglie freno Sparco posteriori/anteriori Ferrari Mondial, Ford escort 3, Fiesta3, Orion

Pastiglie freno Sparco posteriori/anteriori Ferrari Mondial, Ford escort 3, Fiesta3, Orion
Marche: Sparco
Codice Prodotto: 035SPA0206
Disponibilità: 43
79,30€ 39,04€
IVA esclusa: 32,00€
Pz:  
   - O -   

La mescola 451 senza amianto  è stata sviluppata  con l'esperienza maturata dalle 450/452 e che ha sostituito degnamente la vecchia mescola 346 con prestazioni migliori soprattuto ad alte temperature di utilizzo. La mescola 451 è consigliata anche su vetture non impiegate nelle competizioni racing e sportive in genere , per una frenata pronta in qualsiasi condizione, particolarmente indicata in caso di guida sportiva o su percorsi di montagna o su vetture dove il peso elevato (in particolare diesel) rischia di compromettere l'efficienza dell'impianto frenante generale. 

LISTA APPLICAZIONI

FERRARI 208 0.000 2.0 (Turbo) GTB, GTS 16V 162.00 01/01/1982 01/12/1988 P ATE  
FERRARI 208 0.000 2,0 (Turbo) GTB, GTS 16V 162.00 01/01/1982 01/12/1988 P ATE  
FERRARI 208 0.000 2.0 GTB, GTS 16V 114.00 01/04/1975 01/07/1985 P ATE  
FERRARI 208 0.000 2,0 GTB, GTS 16V 114.00 01/04/1975 01/07/1985 P ATE  
FERRARI 328 0.000 3.2 GTB, GTS 16V 198.00 01/01/1986 01/12/1989 P ATE  
FERRARI 328 0.000 3,2 GTB, GTS 16V 198.00 01/01/1986 01/12/1989 P ATE  
FERRARI GTB 0.000 2.0 i (Turbo) 16V 187.00 01/08/1985 01/12/1989 P ATE  
FERRARI GTB 0.000 2,0 i (Turbo) 16V 187.00 01/08/1985 01/12/1989 P ATE  
FERRARI GTS 0.000 2.0 i (Turbo) 16V 187.00 01/08/1985 01/12/1989 P ATE  
FERRARI GTS 0.000 2,0 i (Turbo) 16V 187.00 01/08/1985 01/12/1989 P ATE  
FERRARI Mondial 0.000 03.02.00 0.00 01/01/1980 01/09/1985 P ATE  
FERRARI Mondial 0.000 3,2 0.00 01/01/1980 01/09/1985 P ATE  
FERRARI Mondial 0.000 2.9 i 16V 158.00 01/06/1982 01/09/1987 P ATE  
FERRARI Mondial 0.000 2,9 i 16V 158.00 01/06/1982 01/09/1987 P ATE  
FERRARI Mondial 0.000 3.2 i 16V 0.00 01/10/1985 01/11/1989 P ATE  
FERRARI Mondial 0.000 3,2 i 16V 0.00 01/10/1985 01/11/1989 P ATE  
FERRARI Mondial 0.000 3.4 i 32V 0.00 01/10/1989 01/12/1993 P ATE  
FERRARI Mondial 0.000 3,4 i 32V 0.00 01/10/1989 01/12/1993 P ATE  
FORD Courier 0.000 01.03.50 37.44 01/10/1991 01/01/1996 A ATE  
FORD Courier 0.000 1.8 D 50 44.55 01/10/1991 01/01/1996 A ATE  
FORD Courier 0.000 1,3 50 37.44 01/10/1991 01/01/1996 A ATE  
FORD Courier 0.000 1,8 D 50 44.55 01/10/1991 01/01/1996 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1.6 i XR3i, Cabrio 77.00 01/01/1980 01/09/1982 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,6 i XR3i, Cabrio 77.00 01/01/1980 01/09/1982 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1.6 D 40.00 01/01/1986 01/03/1989 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,6 D 40.00 01/01/1986 01/03/1989 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 01.01.00 40.00 01/01/1986 01/08/1990 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 01.03.00 44.00 01/01/1986 01/08/1990 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,1 40.00 01/01/1986 01/08/1990 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,3 44.00 01/01/1986 01/08/1990 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 01.06.00 0.00 01/01/1986 01/10/1990 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,6 0.00 01/01/1986 01/10/1990 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 01.04.00 55.00 01/01/1986 01/12/1990 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,4 55.00 01/01/1986 01/12/1990 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1.6 i XR3i, Cabrio 77.80 01/02/1985 01/09/1990 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,6 i XR3i, Cabrio 77.80 01/02/1985 01/09/1990 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 01.01.00 37.00 01/03/1983 01/12/1985 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 01.03.00 51.00 01/03/1983 01/12/1985 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,1 37.00 01/03/1983 01/12/1985 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,3 51.00 01/03/1983 01/12/1985 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 01.06.00 58.71 01/03/1983 01/12/1986 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,6 58.71 01/03/1983 01/12/1986 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 01.01.00 37.00 01/07/1980 01/02/1983 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,1 37.00 01/07/1980 01/02/1983 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1.6 D 40.00 01/08/1980 01/11/1985 A ATE  
FORD Escort (3) 0.000 1,6 D 40.00 01/08/1980 01/11/1985 A

&a

Scrivi una recensione

Nome:


La tua recensione: Note: Non inserire codice HTML!

Valutazione: Pessimo            Buono

Inserisci il codice nel box sottostante:



©Copyright 2011. Powered by L'autosport s.r.l. - C.da Seggio - 71036 Lucera (FG) - Tel/Fax +39 0881 023974 / +39 0881 529646 - Cell. + 39 348 4031991 - P.IVA 03817310711
  Back To Top